Καλάθι Αγορών

0
Το καλάθι σας είναι άδειο
  • Ελληνικά
  • English
Εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό που προϊόντος που αναζητάτε. Συμπληρώστε τον κωδικό χωρίς κενά ( ), παύλες (-) και καθέτους (/). Περισσότερα σχετικά με την αναζήτηση μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

+30 2310 517 895

+30 2310 553 001

74194 | Προθέρμανση Ford 10 Volt_FAE

74194 | STARTEG.GR
74194 | STARTEG.GR
Κώδ.: FA74194
€0,00

74194 | Προθέρμανση Ford 10 Volt_FAE

Κατασκευαστής: 
FAE
Ποσότητα Συσκευασίας: 
1 Τεμάχιο
Αντίστοιχοι Κωδικοί: 

74194 FAE
0100226138 ALFA ROMEO
0100226301 ALFA ROMEO

74194 FAE
0100226138 ALFA ROMEO
0100226301 ALFA ROMEO
0100226384 ALFA ROMEO
0250202131 ALFA ROMEO
CH196 ALFA ROMEO
GN993 ALFA ROMEO
HDS379 ALFA ROMEO
B105 ASHIKA
1079401 AUDI
XS4U6M090AB AUDI
0100226384 BERU
GN9930100226384 BERU
30-2115 BOGE
302115 BOGE
0250202131 BOSCH
26022 BREMI
BSG30-870-001 BSG
BSG30870001 BSG
CH196/002 CHAMPION
HDS379 DELPHI
DG-121 DENSO
DG121 DENSO
DNSDG121DENSO
B105 DOLZ
886011 ERA
0911101129 EYQUEM
19447 FEBI BILSTEIN
FGP154 FIRST LINE
FG9689 FLENNOR
1079401 FORD
EP8801 FORD
XS4U6M090AB FORD
XS4U6M090AB FORD USA
13721794 HIDRIA
B105 JAPANPARTS
1591800600 JP GROUP
EP8801 JP GROUP
65-2061 KAGER
652061 KAGER
4520 KAWE
41067z KLAXCAR FRANCE
1079401 LEMFORDER
062407121312 MAGNETI MARELLI
UC22A MAGNETI MARELLI
19447 MALO
SZ-20-PCS-MS MASTER-SPORT
66-0021 MAXGEAR
SZ20PCSMS MASTER-SPORT
660021 MAXGEAR
7140200002 MEYLE
4520 NGK
9456 NGK
DPOWERNR274520 NGK
W580 STANDARD
S10106 STAR LINE
50919447 SWAG
302115 TOPRAN
345005 VALEO
V99-14-0034 VEMO
V99140034 VEMO
GX96 GHIBAUDI
CDGX96 GHIBAUDI

Εφαρμογή: 
  • Εφαρμογή σε Οχήματα:
  • Εφαρμογή σε Οχήματα:

FORD C-MAX, FIESTA, FOCUS, FOCUS C-MAX, GALAXY, MONDEO, S-MAX, TOURNEO CONNECT, TRANSIT CONNECT

Ford C-Max (DM2) 1.8 TDCi 2007-2 2010-9 85 115 1753 4 2 KKDA 30403
Ford Fiesta Box (J5_, J3_) 1.8 DI 2000-9 2003-8 55 75 1753 4 2 RTN 15829
Ford Fiesta Box (J5_, J3_) 1.8 DI 2000-9 2003-8 55 75 1753 4 2 RTP 15829
Ford Fiesta Box (JV_) TD 1.8 2000-3 2003-8 55 75 1753 4 2 RTN 18316
Ford Fiesta Box (JV_) TD 1.8 2000-3 2003-8 55 75 1753 4 2 RTP 18316
Ford Fiesta Box (JV_) TD 1.8 2000-3 2003-8 55 75 1753 4 2 RTQ 18316
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.8 DI 2000-4 2002-1 55 75 1753 4 2 RTN 14813
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.8 DI 2000-4 2002-1 55 75 1753 4 2 RTP 14813
Ford Fiesta IV (JA_, JB_) 1.8 DI 2000-4 2002-1 55 75 1753 4 2 RTQ 14813
Ford Focus (Daw, Dbw) 1.8 DI / TDDi 1999-8 2004-11 55 75 1753 4 2 BHDA 14485
Ford Focus (Daw, Dbw) 1.8 DI / TDDi 1999-8 2004-11 55 75 1753 4 2 BHDB 14485
Ford Focus (Daw, Dbw) 1.8 TDCi 2001-3 2004-11 85 115 1753 4 2 F9DA 15810
Ford Focus (Daw, Dbw) 1.8 TDCi 2001-3 2004-11 85 115 1753 4 2 F9DB 15810
Ford Focus (Daw, Dbw) 1.8 TDCi 2002-8 2004-11 74 100 1753 4 2 FFDA 16967
Ford Focus (Daw, Dbw) 1.8 Turbo DI / TDDi 1998-10 2004-11 66 90 1753 4 2 C9DA 9900
Ford Focus (Daw, Dbw) 1.8 Turbo DI / TDDi 1998-10 2004-11 66 90 1753 4 2 C9DB 9900
Ford Focus (Daw, Dbw) 1.8 Turbo DI / TDDi 1998-10 2004-11 66 90 1753 4 2 C9DC 9900
Ford Focus C-Max (DM2) 1.8 TDCi 2005-1 2007-3 85 115 1753 4 2 KKDA 18937
Ford Focus C-Max (DM2) 1.8 TDCi 2005-1 2007-3 85 115 1753 4 2 KKDB 18937
Ford Focus II (DA_, Hcp, DP) 1.8 TDCi 2005-1 2012-9 85 115 1753 4 2 KKDA 18935
Ford Focus II Saloon (DB_, Fch, DH) 1.8 TDCi 2005-4 2012-9 85 115 1753 4 2 KKDA 18958
Ford Focus II Turnier (DA_, Ffs, DS) 1.8 TDCi 2004-7 2012-9 85 115 1753 4 2 KKDA 18936
Ford Focus Saloon (Dfw) 1.8 TDCi 2001-3 2004-11 85 115 1753 4 2 F9DA 15811
Ford Focus Saloon (Dfw) 1.8 TDCi 2001-3 2004-11 85 115 1753 4 2 F9DB 15811
Ford Focus Saloon (Dfw) 1.8 TDCi 2002-8 2004-11 74 100 1753 4 2 FFDA 16969
Ford Focus Saloon (Dfw) 1.8 Turbo DI / TDDi 1999-2 2004-11 66 90 1753 4 2 C9DA 10041
Ford Focus Saloon (Dfw) 1.8 Turbo DI / TDDi 1999-2 2004-11 66 90 1753 4 2 C9DB 10041
Ford Focus Saloon (Dfw) 1.8 Turbo DI / TDDi 1999-2 2004-11 66 90 1753 4 2 C9DC 10041
Ford Focus Saloon (Dfw) 1.8 Turbo DI / TDDi 2001-8 2005-3 55 75 1753 4 2 BHDA 28562
Ford Focus Saloon (Dfw) 1.8 Turbo DI / TDDi 2001-8 2005-3 55 75 1753 4 2 BHDB 28562
Ford Focus Turnier (Dnw) 1.8 DI / TDDi 1999-8 2004-11 55 75 1753 4 2 BHDA 14486
Ford Focus Turnier (Dnw) 1.8 DI / TDDi 1999-8 2004-11 55 75 1753 4 2 BHDB 14486
Ford Focus Turnier (Dnw) 1.8 TDCi 2001-3 2004-11 85 115 1753 4 2 F9DA 15812
Ford Focus Turnier (Dnw) 1.8 TDCi 2001-3 2004-11 85 115 1753 4 2 F9DB 15812
Ford Focus Turnier (Dnw) 1.8 TDCi 2002-8 2004-11 74 100 1753 4 2 FFDA 16970
Ford Focus Turnier (Dnw) 1.8 Turbo DI / TDDi 1999-2 2004-11 66 90 1753 4 2 C9DA 10043
Ford Focus Turnier (Dnw) 1.8 Turbo DI / TDDi 1999-2 2004-11 66 90 1753 4 2 C9DB 10043
Ford Focus Turnier (Dnw) 1.8 Turbo DI / TDDi 1999-2 2004-11 66 90 1753 4 2 C9DC 10043
Ford Galaxy (WA6) 1.8 TDCi 2006-5 2015-6 74 100 1753 4 2 FFWA 19438
Ford Galaxy (WA6) 1.8 TDCi 2006-5 2015-6 92 125 1753 4 2 QYWA 19714
Ford Mondeo IV (BA7) 1.8 TDCi 2007-3 2015-1 74 100 1753 4 2 FFBA 22510
Ford Mondeo IV (BA7) 1.8 TDCi 2007-6 2015-1 92 125 1753 4 2 KHBA 32387
Ford Mondeo IV (BA7) 1.8 TDCi 2007-6 2015-1 92 125 1753 4 2 QYBA 32387
Ford Mondeo IV Saloon (BA7) 1.8 TDCi 2007-3 2015-1 74 100 1753 4 2 FFBA 32701
Ford Mondeo IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 2007-3 2012-12 74 100 1753 4 2 FFBA 22517
Ford Mondeo IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 2007-6 2012-12 92 125 1753 4 2 KHBA 32389
Ford Mondeo IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 2007-6 2012-12 92 125 1753 4 2 QYBA 32389
Ford S-Max (WA6) 1.8 TDCi 2006-5 2014-12 92 125 1753 4 2 QYWA 19708
Ford S-Max (WA6) 1.8 TDCi 2007-1 2010-12 74 100 1753 4 2 FFWA 32705
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 2002-6 2013-12 66 90 1753 4 2 HCPA 16940
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 2002-6 2013-12 66 90 1753 4 2 HCPB 16940
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 2002-6 2013-12 66 90 1753 4 2 P9PA 16940
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 2002-6 2013-12 66 90 1753 4 2 P9PB 16940
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 2002-6 2013-12 66 90 1753 4 2 P9PC 16940
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 2002-6 2013-12 66 90 1753 4 2 P9PD 16940
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 2002-6 2013-12 66 90 1753 4 2 R3PA 16940
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 2002-6 2013-12 66 90 1753 4 2 RWPE 16940
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 2002-6 2013-12 66 90 1753 4 2 RWPF 16940
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 2006-8 2013-12 81 110 1753 4 2 RWPA 23139
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 2006-8 2013-12 81 110 1753 4 2 RWPC 23139
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 2006-8 2013-12 81 110 1753 4 2 RWPD 23139
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi /TDDi /DI 2002-6 2013-12 55 75 1753 4 2 BHPA 16939
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi /TDDi /DI 2002-6 2013-12 55 75 1753 4 2 P7PA 16939
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi /TDDi /DI 2002-6 2013-12 55 75 1753 4 2 P7PB 16939
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi /TDDi /DI 2002-6 2013-12 55 75 1753 4 2 R2PA 16939
Ford Transit Connect (P65_, P70_, P80_) 1.8 DI 2002-6 2013-12 55 75 1753 4 2 BHPA 16966
Ford Transit Connect (P65_, P70_, P80_) 1.8 DI 2002-6 2013-12 55 75 1753 4 2 P7PA 16966
Ford Transit Connect (P65_, P70_, P80_) 1.8 DI 2002-6 2013-12 55 75 1753 4 2 P7PB 16966
Ford Transit Connect (P65_, P70_, P80_) 1.8 DI 2002-6 2013-12 55 75 1753 4 2 R2PA 16966
Ford Transit Connect (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi 2002-6 2013-12 66 90 1753 4 2 HCPA 17783
Ford Transit Connect (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi 2002-6 2013-12 66 90 1753 4 2 HCPB 17783
Ford Transit Connect (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi 2002-6 2013-12 66 90 1753 4 2 P9PA 17783
Ford Transit Connect (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi 2002-6 2013-12 66 90 1753 4 2 P9PB 17783
Ford Transit Connect (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi 2002-6 2013-12 66 90 1753 4 2 P9PC 17783
Ford Transit Connect (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi 2002-6 2013-12 66 90 1753 4 2 P9PD 17783
Ford Transit Connect (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi 2002-6 2013-12 66 90 1753 4 2 R3PA 17783
Ford Transit Connect (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi 2002-6 2013-12 66 90 1753 4 2 RWPE 17783
Ford Transit Connect (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi 2002-6 2013-12 66 90 1753 4 2 RWPF 17783
Ford Transit Connect (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi 2006-8 2013-12 81 110 1753 4 2 RWPA 20862
Ford Transit Connect (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi 2006-8 2013-12 81 110 1753 4 2 RWPC 20862
Ford Transit Connect (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi 2006-8 2013-12 81 110 1753 4 2 RWPD 20862

Share: 

Horizontal Tabs

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

     15,5          55             24,5          95                   M 4            10          10x100        5 ≤                2,5          10÷20          10           <6

Δείτε Επίσης

starteg

Η εταιρία ''METALLIDIS STARTEG HELLAS" δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1985 με έδρα την Θεσσαλονίκη με εξειδίκευση στα ηλεκτρικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευ-Παρ 8:00-17:30
Σαβ 9:00-13:00

Viber Starteg6942011050

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Αφήστε μας το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιαννιτσών 158, Θεσσαλονίκη, 54628

+30 2310 517 895 / 2310 553 001

+30 2310 553 001

info[a]starteg.gr

www.starteg.gr

Viber Starteg

6942011050

Ελλάδα 2.0

MasterCard VISA Bank Transfer Cash On Delivery