Καλάθι Αγορών

0
Το καλάθι σας είναι άδειο
  • Ελληνικά
  • English
Εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό που προϊόντος που αναζητάτε. Συμπληρώστε τον κωδικό χωρίς κενά ( ), παύλες (-) και καθέτους (/). Περισσότερα σχετικά με την αναζήτηση μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

+30 2310 517 895

+30 2310 553 001

24590 | Βαλβίδα Stop Mercedes_FAE

24590 | STARTEG.GR
Κώδ.: FA24590
€0,00

24590 | Βαλβίδα Stop Mercedes_FAE

Κατασκευαστής: 
FAE
Ποσότητα Συσκευασίας: 
1 Τεμάχιο
Αντίστοιχοι Κωδικοί: 

2459 FAE
24590 FAE
0005457709 MERCEDES
0005458609 MERCEDES

2459 FAE
24590 FAE
0005457709 MERCEDES
0005458609 MERCEDES
0005459909 MERCEDES
0015450109 MERCEDES
A 000 545 77 09 MERCEDES
A 000 545 86 09 MERCEDES,
A 000 545 99 09 MERCEDES,
A 001 545 01 09 MERCEDES
BS4547 VERNET
330058 ERA
71088 FACET
6DD008622771 HELLA
70485088 H+B
1396600200 JP GROUP
SMB556 LUCAS
0911040 METZGER
51693 STANDARD
SBL017 STANDARD
400681 TOPRAN
V30730081 VEMO

Εφαρμογή: 
  • Εφαρμογή σε Οχήματα:
  • Εφαρμογή σε Οχήματα:

MERCEDES-BENZ 190, C-CLASS, CABRIOLET, CLK, COUPE, E-CLASS, G-CLASS, KOMBI, S-CLASS, SALOON, SL, SLK, V-CLASS
PUCH G-MODELL

Mercedes-Benz 190 (W201) 2.0 (201.023) 1983-8 1990-5 77 105 1996 4 2 M 102.924 316
Mercedes-Benz 190 (W201) 2.0 (201.023) 1986-1 1990-5 75 102 1996 4 2 M 102.924 313
Mercedes-Benz 190 (W201) 2.0 E 1988-10 1993-5 87 118 1997 4 2 M 102.962 900000277
Mercedes-Benz 190 (W201) 2.3 1987-9 1988-9 97 132 2299 4 2 M 102.985 20136
Mercedes-Benz 190 (W201) 2.3 E 1982-10 1988-9 100 136 2299 4 2 M 102.985 20137
Mercedes-Benz 190 (W201) 2.6 1982-10 1988-9 118 160 2599 6 2 M 103.942 20138
Mercedes-Benz 190 (W201) D 2.0 (201.122) 1983-8 1989-8 53 72 1997 4 2 OM 601.911 348
Mercedes-Benz 190 (W201) D 2.0 (201.122) 1989-8 1993-8 55 75 1997 4 2 OM 601.911 349
Mercedes-Benz 190 (W201) E 1.8 (201.018) 1990-4 1993-8 80 109 1797 4 2 M 102.910 309
Mercedes-Benz 190 (W201) E 2.0 1985-1 1993-8 87 118 1996 4 2 M 102.962 318
Mercedes-Benz 190 (W201) E 2.0 (201.024) 1982-10 1993-6 90 122 1996 4 2 M 102.961 319
Mercedes-Benz 190 (W201) E 2.0 (201.024) 1982-10 1993-6 90 122 1996 4 2 M 102.962 319
Mercedes-Benz 190 (W201) E 2.0 (201.024) 1985-2 1986-12 83 113 1996 4 2 M 102.961 311
Mercedes-Benz 190 (W201) E 2.0 (201.024) 1985-2 1986-12 83 113 1996 4 2 M 102.962 311
Mercedes-Benz 190 (W201) E 2.0 (201.024) 1985-2 1986-12 85 116 1996 4 2 M 102.962 312
Mercedes-Benz 190 (W201) E 2.3 1986-9 1991-8 97 132 2298 4 2 M 102.985 338
Mercedes-Benz 190 (W201) E 2.3 (201.028) 1986-10 1993-8 100 136 2298 4 2 M 102.985 339
Mercedes-Benz 190 (W201) E 2.3-16 1985-9 1987-12 125 170 2298 4 4 M 102.983 331
Mercedes-Benz 190 (W201) E 2.3-16 1985-9 1988-8 130 177 2298 4 4 M 102.983 336
Mercedes-Benz 190 (W201) E 2.3-16 (201.034) 1984-4 1987-1 136 185 2298 4 4 M 102.983 337
Mercedes-Benz 190 (W201) E 2.5-16 1988-9 1993-8 150 204 2498 4 4 M 102.990 344
Mercedes-Benz 190 (W201) E 2.5-16 1989-3 1993-8 143 194 2498 4 4 M 102.991 340
Mercedes-Benz 190 (W201) E 2.6 1986-9 1989-12 122 166 2597 6 2 M 103.942 347
Mercedes-Benz 190 (W201) E 2.6 (201.029) 1986-9 1993-8 118 160 2597 6 2 M 103.942 362
Mercedes-Benz 190 (W201) E Evolution II 2.5 1990-5 1993-8 173 235 2498 4 2 M 102.992 360
Mercedes-Benz 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988-2 1993-8 90 122 2497 5 2 OM 602.961 354
Mercedes-Benz 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988-2 1993-8 93 126 2497 5 2 OM 602.961 355
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 180 (202.018) 1993-3 2000-5 90 122 1799 4 4 M 111.920 966
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 180 (202.018) 1993-3 2000-5 90 122 1799 4 4 M 111.921 966
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 180 (202.018) 1994-11 2000-5 89 121 1799 4 4 M 111.921 4688
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 200 (202.020) 1994-1 2000-5 100 136 1998 4 4 M 111.941 3945
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 200 (202.020) 1994-1 2000-5 100 136 1998 4 4 M 111.945 3945
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 200 CDI (202.134) 1998-3 2000-5 75 102 2151 4 4 OM 611.960 10229
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 200 D (202.120) 1993-3 2000-5 55 75 1997 4 2 OM 601.913 962
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 200 D (202.122) 1996-10 2000-5 65 88 1997 4 4 OM 604.915 5942
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1995-10 2000-5 132 180 1998 4 4 M 111.944 5116
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1996-11 2000-5 141 192 1998 4 4 M 111.944 5947
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 220 (202.022) 1993-3 2000-5 110 150 2199 4 4 M 111.961 967
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 220 CDI (202.133) 1997-9 2000-5 92 125 2151 4 4 OM 611.960 8888
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 220 D (202.021) 1996-7 2000-5 55 75 2155 4 4 OM 604.910 11079
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 220 D (202.121) 1993-8 2000-5 70 95 2155 4 4 OM 604.910 963
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 230 (202.023) 1996-6 1997-6 110 150 2295 4 4 M 111.974 5934
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 230 Kompressor (202.024) 1995-10 2000-5 142 193 2295 4 4 M 111.975 5115
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 240 (202.026) 1997-6 2000-5 125 170 2398 6 3 M 112.910 8384
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 250 D (202.125) 1993-5 2000-5 83 113 2497 5 4 OM 605.910 964
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 250 Turbo-D (202.128) 1995-10 2000-5 110 150 2497 5 4 OM 605.960 5117
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 280 (202.028) 1993-5 2000-5 142 193 2799 6 4 M 104.941 968
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 280 (202.029) 1997-6 2000-5 145 197 2799 6 3 M 112.920 8385
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 36 AMG (202.028) 1994-5 2000-5 206 280 3606 6 4 M 104.941 (AMG 3.6) 3950
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 43 AMG (202.033) 1997-8 2000-5 225 306 4266 8 3 M 113.944 8846
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 180 T (202.078) 1996-6 2000-9 90 122 1799 4 4 M 111.920 5405
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 180 T (202.078) 1996-6 2000-9 90 122 1799 4 4 M 111.921 5405
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 180 T (202.081) 2000-9 2001-3 95 129 1998 4 4 M 111.952 15037
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 200 T (202.080) 1996-6 2001-3 100 136 1998 4 4 M 111.941 5406
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 200 T (202.080) 1996-6 2001-3 100 136 1998 4 4 M 111.945 5406
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 200 T CDI (202.194) 1998-3 2001-3 75 102 2151 4 4 OM 611.960 10966
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 200 T D (202.180) 1996-10 2001-3 65 88 1997 4 4 OM 604.915 5977
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 200 T Kompressor (202.082) 1996-11 2001-3 141 192 1998 4 4 M 111.944 9039
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 200 T Kompressor (202.087) 2000-9 2001-3 120 163 1998 4 4 M 111.956 15038
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 220 T CDI (202.193) 1997-9 2001-3 92 125 2151 4 4 OM 611.960 8889
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 220 T D (202.182) 1996-6 2001-3 55 75 2155 4 4 OM 604.910 11080
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 220 T D (202.182) 1996-6 1998-9 70 95 2155 4 4 OM 604.910 5407
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 230 T (202.083) 1996-6 1998-6 110 150 2295 4 4 M 111.974 5956
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 230 T Kompressor (202.085) 1997-6 2000-9 142 193 2295 4 4 M 111.975 8380
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 240 T (202.086) 1997-6 2000-9 125 170 2398 6 3 M 112.910 8381
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 240 T (202.088) 2000-9 2001-3 125 170 2597 6 3 M 112.915 15039
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) 1996-6 2001-3 110 150 2497 5 4 OM 605.960 5408
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 280 T (202.089) 1997-6 2001-3 145 197 2799 6 3 M 112.920 8382
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 43 AMG (202.093) 1997-8 2001-3 225 306 4266 8 3 M 113.944 14415
Mercedes-Benz Cabriolet (A124) 300 CE-24 (124.061) 1992-4 1993-6 162 220 2960 6 4 M 104.980 817
Mercedes-Benz Clk (C208) 200 (208.335) 1997-6 2002-6 100 136 1998 4 4 M 111.945 8375
Mercedes-Benz Clk (C208) 200 Kompressor (208.345) 1997-6 2000-6 141 192 1998 4 4 M 111.944 8423
Mercedes-Benz Clk (C208) 230 Kompressor (208.347) 1997-6 2000-6 142 193 2295 4 4 M 111.973 8376
Mercedes-Benz Clk (C208) 230 Kompressor (208.347) 1997-6 2000-6 142 193 2295 4 4 M 111.975 8376
Mercedes-Benz Clk (C208) 320 (208.365) 1997-6 2002-6 160 218 3199 6 3 M 112.940 8379
Mercedes-Benz Clk (C208) 430 (208.370) 1998-7 2002-6 205 279 4266 8 3 M 113.943 9340
Mercedes-Benz Clk Convertible (A208) 200 (208.435) 1998-3 2002-3 100 136 1998 4 4 M 111.941 9500
Mercedes-Benz Clk Convertible (A208) 200 (208.435) 1998-3 2002-3 100 136 1998 4 4 M 111.945 9500
Mercedes-Benz Clk Convertible (A208) 200 Kompressor (208.445) 1998-3 2000-6 141 192 1998 4 4 M 111.944 9499
Mercedes-Benz Clk Convertible (A208) 230 Kompressor (208.447) 1998-3 2000-6 142 193 2295 4 4 M 111.973 9501
Mercedes-Benz Clk Convertible (A208) 230 Kompressor (208.447) 1998-3 2000-6 142 193 2295 4 4 M 111.975 9501
Mercedes-Benz Clk Convertible (A208) 320 (208.465) 1998-3 2002-3 160 218 3199 6 3 M 112.940 9502
Mercedes-Benz Clk Convertible (A208) 430 (208.470) 1998-9 2002-3 205 279 4266 8 3 M 113.943 9914
Mercedes-Benz Coupe (C124) 220 CE (124.042) 1992-10 1993-5 110 150 2199 4 4 M 111.960 12340
Mercedes-Benz Coupe (C124) 230 CE (124.043) 1987-3 1992-12 97 132 2298 4 2 M 102.982 15104
Mercedes-Benz Coupe (C124) 230 CE (124.043) 1987-3 1992-12 100 136 2298 4 2 M 102.982 801
Mercedes-Benz Coupe (C124) 230 CE Cat (124.043) 1989-6 1992-12 97 132 2298 4 2 M 102.982 814
Mercedes-Benz Coupe (C124) 300 CE 1987-3 1989-12 138 188 2960 6 2 M 103.983 804
Mercedes-Benz Coupe (C124) 300 CE (124.050) 1987-3 1993-5 132 180 2960 6 2 M 103.983 815
Mercedes-Benz Coupe (C124) 300 CE-24 (124.051) 1989-9 1992-12 162 220 2960 6 4 M 104.980 806
Mercedes-Benz Coupe (C124) 320 CE (124.052) 1992-10 1993-5 162 220 3199 6 4 M 104.992 12339
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 200 (124.019) 1993-6 1995-6 100 136 1998 4 4 M 111.940 468
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 200 D (124.120) 1993-6 1995-6 55 75 1997 4 2 OM 601.912 4834
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 220 (124.022) 1993-6 1995-6 110 150 2199 4 4 M 111.960 469
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 250 D (124.126, 124.129) 1993-7 1995-6 83 113 2497 5 4 OM 605.911 454
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 250 Turbo-D (124.128) 1993-6 1995-6 93 126 2497 5 2 OM 602.962 4835
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 280 (124.028) 1993-6 1995-6 145 197 2799 6 4 M 104.942 474
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 280 (124.029) 1993-6 1995-6 142 193 2799 6 4 M 104.942 473
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 300 4-matic (124.230) 1993-6 1995-6 132 180 2960 6 2 M 103.985 4838
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 300 D (124.131) 1993-7 1995-6 100 136 2996 6 4 OM 606.910 461
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 300 Turbo-D (124.133) 1993-6 1995-6 108 147 2996 6 2 OM 603.960 4837
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1993-6 1995-6 108 147 2996 6 2 OM 603.963 4836
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 320 (124.032) 1993-6 1995-6 162 220 3199 6 4 M 104.992 478
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 420 (124.034) 1993-6 1995-6 205 279 4196 8 4 M 119.975 479
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 500 (124.036) 1993-6 1995-6 235 320 4973 8 4 M 119.974 480
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 60 AMG (124.036) 1994-5 1995-6 280 381 5956 8 4 M 119.974 (AMG 6.0) 14879
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 200 (210.035) 1995-6 2000-8 100 136 1998 4 4 M 111.942 4691
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 200 CDI (210.007) 1998-6 2002-3 75 102 2151 4 4 OM 611.961 10146
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 200 CDI (210.007) 1999-7 2002-3 85 116 2148 4 4 OM 611.961 12580
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 200 D (210.003) 1996-1 2002-3 65 88 1997 4 4 OM 604.917 8557
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 200 Kompressor (210.045) 1997-6 2002-3 137 186 1998 4 4 M 111.947 8692
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 200 Kompressor (210.048) 2000-8 2002-3 120 163 1998 4 4 M 111.957 15061
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 220 CDI (210.006) 1998-6 1999-7 92 125 2151 4 4 OM 611.961 10144
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 220 CDI (210.006) 1999-7 2002-3 105 143 2148 4 4 OM 611.961 12583
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 220 D 1996-5 2002-3 55 75 2155 4 4 OM 604.912 11081
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 220 D (210.004) 1995-6 1999-7 70 95 2155 4 4 OM 604.912 4689
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 230 (210.037) 1995-6 1997-6 110 150 2295 4 4 M 111.970 4693
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 240 (210.061) 1997-6 2000-8 125 170 2398 6 3 M 112.911 8687
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 240 (210.062) 2000-8 2002-3 125 170 2597 6 3 M 112.914 15062
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 250 D (210.010) 1995-6 1999-7 83 113 2497 5 4 OM 605.912 4690
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 250 Turbo-D (210.015) 1997-6 1999-7 110 150 2497 5 4 OM 605.962 8388
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 270 CDI (210.016) 1999-7 2002-3 125 170 2685 5 4 OM 612.961 12585
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 280 (210.053) 1996-1 1997-6 142 193 2799 6 4 M 104.945 5372
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 280 (210.063) 1996-12 2002-3 150 204 2799 6 3 M 112.921 7832
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 280 4-matic (210.081) 1996-12 2002-3 150 204 2799 6 3 M 112.921 7833
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 290 Turbo-D (210.017) 1996-3 1999-7 95 129 2874 5 2 OM 602.982 5371
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 300 D (210.020) 1995-6 1997-6 100 136 2996 6 4 OM 606.912 4692
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 300 Turbo-D (210.025) 1996-12 1999-7 130 177 2996 6 4 OM 606.962 7835
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 320 (210.065) 1997-6 2002-3 165 224 3199 6 3 M 112.941 7834
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 320 4-matic (210.082) 1997-6 2002-3 165 224 3199 6 3 M 112.941 7841
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 320 CDI (210.026) 1999-7 2002-3 145 197 3222 6 4 OM 613.961 12587
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 420 (210.072) 1996-1 1997-6 205 279 4196 8 4 M 119.985 5374
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 430 (210.070) 1997-6 2002-3 205 279 4266 8 3 M 113.940 8688
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 430 4-matic (210.083) 1999-5 2002-3 205 279 4266 8 3 M 113.940 13189
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 50 AMG (210.072) 1996-2 1997-8 255 347 4973 8 4 M 119.985 (AMG 5.0) 5375
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 55 AMG (210.074) 1997-8 2002-3 260 354 5439 8 3 M 113.980 8833
Mercedes-Benz E-Class Convertible (A124) E 200 (124.060) 1993-6 1998-3 100 136 1998 4 4 M 111.940 807
Mercedes-Benz E-Class Convertible (A124) E 220 (124.062) 1993-6 1998-3 110 150 2199 4 4 M 111.960 811
Mercedes-Benz E-Class Convertible (A124) E 320 (124.066) 1993-6 1998-3 162 220 3199 6 4 M 104.992 818
Mercedes-Benz E-Class Convertible (A124) E 36 AMG (124.066) 1994-5 1998-3 200 272 3606 6 4 M 104.992 (AMG 3.6) 3948
Mercedes-Benz E-Class Coupe (C124) E 200 (124.040) 1993-6 1997-6 100 136 1998 4 4 M 111.940 809
Mercedes-Benz E-Class Coupe (C124) E 220 (124.042) 1993-6 1997-6 110 150 2199 4 4 M 111.960 813
Mercedes-Benz E-Class Coupe (C124) E 320 (124.052) 1993-6 1997-6 162 220 3199 6 4 M 104.992 819
Mercedes-Benz E-Class Coupe (C124) E 36 AMG (124.052) 1994-5 1997-6 200 272 3606 6 4 M 104.992 (AMG 3.6) 3947
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S124) E 200 T (124.079) 1993-6 1996-6 100 136 1998 4 4 M 111.940 507
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S124) E 220 T (124.082) 1993-6 1996-6 110 150 2199 4 4 M 111.960 508
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S124) E 250 TD (124.186) 1993-6 1996-6 83 113 2497 5 4 OM 605.911 517
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S124) E 280 T (124.088) 1993-6 1996-6 145 197 2799 6 4 M 104.942 510
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S124) E 280 T (124.088) 1993-6 1996-6 142 193 2799 6 4 M 104.942 518
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S124) E 300 T 4-matic (124.290) 1993-6 1996-6 132 180 2960 6 2 M 103.985 4840
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) 1993-6 1996-6 108 147 2996 6 2 OM 603.960 4839
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1993-6 1996-6 108 147 2996 6 2 OM 603.963 4841
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S124) E 300 TD (124.191) 1993-6 1996-6 100 136 2996 6 4 OM 606.910 499
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S124) E 320 T (124.092) 1993-6 1996-6 162 220 3199 6 4 M 104.992 514
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S124) E 36 T AMG (124.092) 1994-5 1996-6 200 272 3606 6 4 M 104.992 (AMG 3.6) 3949
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 200 T (210.235) 1996-6 2000-8 100 136 1998 4 4 M 111.942 5540
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 200 T Kompressor (210.245) 1997-6 2003-3 137 186 1998 4 4 M 111.947 8691
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 200 T Kompressor (210.248) 2000-8 2003-3 120 163 1998 4 4 M 111.957 15063
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 220 T CDI (210.206) 1998-6 1999-7 92 125 2151 4 4 OM 611.961 10145
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 220 T CDI (210.206) 1999-7 2003-3 105 143 2148 4 4 OM 611.961 12642
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 230 T (210.237) 1996-6 1997-6 110 150 2295 4 4 M 111.970 5541
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 240 T (210.261) 1997-6 2003-3 125 170 2398 6 3 M 112.911 8689
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 240 T (210.262) 2000-8 2003-3 125 170 2597 6 3 M 112.914 15064
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 250 T D (210.210) 1996-6 1999-7 83 113 2497 5 4 OM 605.912 5544
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) 1997-6 1999-7 110 150 2497 5 4 OM 605.962 8389
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 270 T CDI (210.216) 1999-7 2003-3 125 170 2685 5 4 OM 612.961 12590
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 280 T (210.263) 1996-12 2003-3 150 204 2799 6 3 M 112.921 8525
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 1996-12 2003-3 150 204 2799 6 3 M 112.921 7837
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) 1996-6 1999-7 95 129 2874 5 2 OM 602.982 5543
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) 1996-12 1999-7 130 177 2996 6 4 OM 606.962 7839
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 320 T (210.265) 1996-12 2003-3 165 224 3199 6 3 M 112.941 7838
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 1996-12 2003-3 165 224 3199 6 3 M 112.941 7840
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 320 T CDI (210.226) 1999-7 2003-3 145 197 3226 6 4 OM 613.961 12588
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 420 T (210.272) 1996-6 1997-6 205 279 4196 8 4 M 119.985 5542
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 430 T (210.270) 1997-6 2003-3 205 279 4266 8 3 M 113.940 8690
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 430 T 4-matic (210.283) 1999-5 2003-3 205 279 4266 8 3 M 113.940 13190
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 55 T AMG (210.274) 1997-8 2003-3 260 354 5439 8 3 M 113.980 8834
Mercedes-Benz G-Class (W461) G 290 TD (461.335, 461.336) 1997-7 88 120 2874 5 2 OM 602.983 8830
Mercedes-Benz G-Class (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) 1996-8 2000-7 130 177 2996 6 4 OM 606.964 5955
Mercedes-Benz G-Class (W463) G 320 (463.230, 463.231) 1994-9 1997-12 155 211 3199 6 4 M 104.996 3951
Mercedes-Benz G-Class (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 1997-7 158 215 3199 6 3 M 112.945 9046
Mercedes-Benz G-Class (W463) G 36 AMG (463.230) 1995-1 1998-7 200 272 3606 6 4 M 104.996 (AMG 3.6) 13443
Mercedes-Benz G-Class (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) 1998-4 218 296 4966 8 3 M 113.962 10142
Mercedes-Benz G-Class Cabrio (W463) 320 GE (463.208) 1994-9 1997-11 155 211 3199 6 4 M 104.996 8533
Mercedes-Benz G-Class Cabrio (W463) G 300 TD (463.308) 1996-9 2000-7 130 177 2996 6 4 OM 606.964 5951
Mercedes-Benz G-Class Cabrio (W463) G 320 (463.209) 1997-11 158 215 3199 6 3 M 112.945 9047
Mercedes-Benz G-Class Cabrio (W463) G 500 (463) 1998-4 218 296 4966 8 3 M 113.962 10143
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 200 T (124.080) 1986-1 1990-5 77 105 1996 4 2 M 102.922 482
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 200 T D (124.180) 1985-9 1991-8 53 72 1997 4 2 OM 601.912 492
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 200 T D (124.180) 1988-9 1991-8 55 75 1997 4 2 OM 601.912 493
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 200 TE 1988-9 1989-12 90 122 1996 4 2 M 102.962 485
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 200 TE (124.079) 1986-5 1993-6 100 136 1998 4 4 M 111.940 14847
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 200 TE (124.081) 1988-9 1992-8 87 118 1996 4 2 M 102.963 484
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 220 TE (124.082) 1992-10 1993-5 110 150 2199 4 4 M 111.960 9099
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 230 TE (124.083) 1985-9 1992-8 97 132 2298 4 2 M 102.982 15105
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 230 TE (124.083) 1985-9 1992-8 100 136 2298 4 2 M 102.982 487
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 230 TE Cat (124.083) 1989-6 1992-8 97 132 2298 4 2 M 102.982 486
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 250 T D (124.185) 1985-9 1993-6 66 90 2497 5 2 OM 602.912 494
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 250 T D (124.185) 1989-1 1993-6 69 94 2497 5 2 OM 602.912 495
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 250 TD Turbo 1992-6 1993-5 83 113 2497 5 4 OM 605.911 900001625
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 250 TD Turbo (124.188) 1988-3 1993-7 93 126 2497 5 2 OM 602.962 23133
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 260 TE FGST. 1989-9 1992-8 118 160 2597 6 2 M 103.940 515
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 280 TE (124.088) 1992-10 1993-6 145 197 2799 6 4 M 104.942 12343
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 300 T D (124.190) 1986-9 1993-6 80 109 2996 6 2 OM 603.912 496
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 300 T D (124.190) 1989-1 1993-6 81 110 2996 6 2 OM 603.912 497
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 300 T D (124.190) 1989-1 1993-6 83 113 2996 6 2 OM 603.912 498
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 300 T Turbo-D (124.193) 1989-1 1993-6 108 147 2996 6 2 OM 603.960 11580
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 300 TE (124.090) 1986-1 1992-8 132 180 2960 6 2 M 103.983 489
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 300 TE 4-matic (124.290) 1986-9 1993-6 132 180 2960 6 2 M 103.985 488
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 300 TE-24 (124.091) 1989-9 1992-8 162 220 2960 6 4 M 104.980 513
Mercedes-Benz Kombi T-Model (S124) 320 TE (124.092) 1992-10 1993-6 162 220 3199 6 4 M 104.992 12342
Mercedes-Benz S-Class (W140) 300 SE 2.8 (140.028) 1993-1 1998-10 145 197 2799 6 4 M 104.944 951
Mercedes-Benz S-Class (W140) 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 1991-3 1998-10 170 231 3199 6 4 M 104.990 952
Mercedes-Benz S-Class (W140) 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 1991-3 1998-10 170 231 3199 6 4 M 104.994 952
Mercedes-Benz S-Class (W140) 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) 1991-2 1998-10 210 286 4196 8 4 M 119.971 954
Mercedes-Benz S-Class (W140) 500 SE, SEL (140.050, 140.051) 1991-2 1998-10 240 326 4973 8 4 M 119.970 956
