Καλάθι Αγορών

0
Το καλάθι σας είναι άδειο
  • Ελληνικά
  • English
Εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό που προϊόντος που αναζητάτε. Συμπληρώστε τον κωδικό χωρίς κενά ( ), παύλες (-) και καθέτους (/). Περισσότερα σχετικά με την αναζήτηση μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

+30 2310 517 895

+30 2310 553 001

24505 | Βαλβίδα Stop Opel (Χωρίς Cruise Control)_FAE

24505 | STARTEG.GR
Κώδ.: FA24505
€0,00

24505 | Βαλβίδα Stop Opel (Χωρίς Cruise Control)_FAE

Κατασκευαστής: 
FAE
Ποσότητα Συσκευασίας: 
1 Τεμάχιο
Αντίστοιχοι Κωδικοί: 

FAE 24505
ERA 330080
GENERAL MOTORS 91 32 299, 9132299

FAE 24505
ERA 330080
GENERAL MOTORS 91 32 299, 9132299
OPEL 09 132 299, 12 40 008, 91 32 299, 09132299, 1240008, 9132299
7.1155
71155

 

Εφαρμογή: 
  • Εφαρμογή σε Οχήματα:

OPEL ASTRA, VECTRA, ZAFIRA

  • Εφαρμογή σε Οχήματα:

OPEL ASTRA, VECTRA, ZAFIRA

Opel Astra G Box (F70) 1.6 (F70) 1999-1 2000-9 55 75 1598 4 2 X 16 SZR 14470
Opel Astra G Coupe (T98) 1.8 16V (F07) 2000-3 2000-10 85 116 1796 4 4 X 18 XE1 12319
Opel Astra G Estate (T98) 1.2 16V (F35) 1998-2 2000-9 48 65 1199 4 4 X 12 XE 9000
Opel Astra G Estate (T98) 1.4 16V (F35) 1998-6 2004-7 66 90 1389 4 4 X 14 XE 10166
Opel Astra G Estate (T98) 1.4 16V (F35) 1998-6 2004-7 66 90 1389 4 4 Z 14 XE 10166
Opel Astra G Estate (T98) 1.6 (F35) 1998-2 2000-9 55 75 1598 4 2 X 16 SZR 9001
Opel Astra G Estate (T98) 1.6 16V (F35) 1998-2 2004-7 74 101 1598 4 4 X 16 XEL 9002
Opel Astra G Estate (T98) 1.6 16V (F35) 1998-2 2004-7 74 101 1598 4 4 Z 16 XE 9002
Opel Astra G Estate (T98) 1.8 16V (F35) 1998-2 2000-9 85 116 1796 4 4 X 18 XE1 9003
Opel Astra G Estate (T98) 2.0 16V (F35) 1998-2 2004-7 100 136 1998 4 4 X 20 XEV 9004
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.2 16V (F08, F48) 1998-2 2000-9 48 65 1199 4 4 X 12 XE 8993
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48) 1998-2 2005-1 66 90 1389 4 4 X 14 XE 10163
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48) 1998-2 2005-1 66 90 1389 4 4 Z 14 XE 10163
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) 1998-2 2000-9 55 75 1598 4 2 X 16 SZR 8994
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48) 1998-2 2005-1 74 101 1598 4 4 C 16 SEL 8995
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48) 1998-2 2005-1 74 101 1598 4 4 X 16 XEL 8995
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48) 1998-2 2005-1 74 101 1598 4 4 Z 16 XE 8995
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) 1998-2 2000-9 85 116 1796 4 4 X 18 XE1 8996
Opel Astra G Hatchback (T98) 2.0 16V (F08, F48) 1998-2 2005-1 100 136 1998 4 4 C 20 SEL 8997
Opel Astra G Hatchback (T98) 2.0 16V (F08, F48) 1998-2 2005-1 100 136 1998 4 4 X 20 XEV 8997
Opel Astra G Hatchback (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) 1999-11 2002-9 118 160 1998 4 4 X 20 XER 13365
Opel Astra G Saloon (T98) 1.2 16V (F69) 1998-9 2000-9 48 65 1199 4 4 X 12 XE 10165
Opel Astra G Saloon (T98) 1.4 16V (F69) 1998-9 2005-1 66 90 1389 4 4 X 14 XE 10167
Opel Astra G Saloon (T98) 1.4 16V (F69) 1998-9 2005-1 66 90 1389 4 4 Z 14 XE 10167
Opel Astra G Saloon (T98) 1.6 (F69) 1998-9 2000-9 55 75 1598 4 2 X 16 SZR 9983
Opel Astra G Saloon (T98) 1.6 16V (F69) 1998-9 2005-1 74 101 1598 4 4 X 16 XEL 9984
Opel Astra G Saloon (T98) 1.6 16V (F69) 1998-9 2005-1 74 101 1598 4 4 Z 16 XE 9984
Opel Astra G Saloon (T98) 1.8 16V (F69) 1998-9 2000-9 85 116 1796 4 4 X 18 XE1 9985
Opel Astra G Saloon (T98) 2.0 16V (F69) 1998-9 2005-1 100 136 1998 4 4 X 20 XEV 9986
Opel Vectra B (J96) 1.6 i (F19) 1995-10 2002-4 55 75 1598 4 2 16 LZ2 15880
Opel Vectra B (J96) 1.6 i (F19) 1995-10 2002-4 55 75 1598 4 2 X 16 SZR 5165
Opel Vectra B (J96) 1.6 i 16V (F19) 1995-10 2002-4 74 100 1598 4 4 X 16 XEL 5166
Opel Vectra B (J96) 1.6 i 16V (F19) 1995-10 2002-4 74 100 1598 4 4 Y 16 XE 5166
Opel Vectra B (J96) 1.6 i 16V (F19) 1995-10 2002-4 74 100 1598 4 4 Z 16 XE 5166
Opel Vectra B (J96) 1.8 i 16V (F19) 1995-10 2000-9 85 115 1796 4 4 X 18 XE1 5167
Opel Vectra B (J96) 1.8 i 16V (F19) 1995-10 2000-9 85 115 1796 4 4 Z 18 XEL 5167
Opel Vectra B (J96) 2.0 i (F19) 1995-10 2002-4 82 112 1998 4 2 20 NEJ 15885
Opel Vectra B (J96) 2.0 i 16V (F19) 1995-10 2000-6 100 136 1998 4 4 C 20 SEL 5168
Opel Vectra B (J96) 2.0 i 16V (F19) 1995-10 2000-6 100 136 1998 4 4 X 20 XEV 5168
Opel Vectra B (J96) 2.5 i V6 (F19) 1995-10 2000-9 125 170 2498 6 4 X 25 XE 5169
Opel Vectra B Estate (J96) 1.6 i (F35) 1996-11 2000-6 55 75 1598 4 2 16 LZ2 15881
Opel Vectra B Estate (J96) 1.6 i (F35) 1996-11 2000-6 55 75 1598 4 2 X 16 SZR 5913
Opel Vectra B Estate (J96) 1.6 i 16V (F35) 1996-11 2002-7 74 100 1598 4 4 X 16 XEL 5914
Opel Vectra B Estate (J96) 1.6 i 16V (F35) 1996-11 2002-7 74 100 1598 4 4 Y 16 XE 5914
Opel Vectra B Estate (J96) 1.6 i 16V (F35) 1996-11 2002-7 74 100 1598 4 4 Z 16 XE 5914
Opel Vectra B Estate (J96) 1.8 i 16V (F35) 1996-11 2000-9 85 115 1796 4 4 X 18 XE1 5916
Opel Vectra B Estate (J96) 1.8 i 16V (F35) 1996-11 2000-9 85 115 1796 4 4 Z 18 XEL 5916
Opel Vectra B Estate (J96) 2.0 i (F35) 1996-11 2002-2 82 112 1998 4 2 20 NEJ 15886
Opel Vectra B Estate (J96) 2.0 i 16V (F35) 1996-11 2000-9 100 136 1998 4 4 C 20 SEL 5917
Opel Vectra B Estate (J96) 2.0 i 16V (F35) 1996-11 2000-9 100 136 1998 4 4 X 20 XEV 5917
Opel Vectra B Estate (J96) 2.5 i V6 (F35) 1996-11 2000-9 125 170 2498 6 4 X 25 XE 5918
Opel Vectra B Hatchback (J96) 1.6 i (F68) 1995-10 2003-7 55 75 1598 4 2 16 LZ2 15879
Opel Vectra B Hatchback (J96) 1.6 i (F68) 1995-10 2003-7 55 75 1598 4 2 X 16 SZR 5111
Opel Vectra B Hatchback (J96) 1.6 i 16V (F68) 1995-10 2002-7 74 101 1598 4 4 X 16 XEL 5118
Opel Vectra B Hatchback (J96) 1.6 i 16V (F68) 1995-10 2002-7 74 101 1598 4 4 Y 16 XE 5118
Opel Vectra B Hatchback (J96) 1.6 i 16V (F68) 1995-10 2002-7 74 101 1598 4 4 Z 16 XE 5118
Opel Vectra B Hatchback (J96) 1.8 i 16V (F68) 1995-10 2000-9 85 116 1796 4 4 X 18 XE1 5119
Opel Vectra B Hatchback (J96) 1.8 i 16V (F68) 1995-10 2000-9 85 116 1796 4 4 Z 18 XEL 5119
Opel Vectra B Hatchback (J96) 2.0 i (F68) 1995-10 2002-2 82 112 1998 4 2 20 NEJ 15884
Opel Vectra B Hatchback (J96) 2.0 i 16V (F68) 1995-10 2000-6 100 136 1998 4 4 C 20 SEL 5120
Opel Vectra B Hatchback (J96) 2.0 i 16V (F68) 1995-10 2000-6 100 136 1998 4 4 X 20 XEV 5120
Opel Vectra B Hatchback (J96) 2.5 i V6 (F68) 1995-10 2000-9 125 170 2498 6 4 X 25 XE 5121
Opel Zafira A Mpv (T98) 1.6 16V (F75) 1999-4 2005-6 74 101 1598 4 4 X 16 XEL 10915
Opel Zafira A Mpv (T98) 1.6 16V (F75) 1999-4 2005-6 74 101 1598 4 4 Z 16 XE 10915
Opel Zafira A Mpv (T98) 1.8 16V (F75) 1999-4 2000-9 85 116 1796 4 4 X 18 XE1 10917

Share: 

Horizontal Tabs

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Μηχανική Λειτουργία

Δείτε Επίσης

starteg

Η εταιρία ''METALLIDIS STARTEG HELLAS" δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1985 με έδρα την Θεσσαλονίκη με εξειδίκευση στα ηλεκτρικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευ-Παρ 8:00-17:30
Σαβ 9:00-13:00

Viber Starteg6942011050

MENU

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Αφήστε μας το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιαννιτσών 158, Θεσσαλονίκη, 54628

+30 2310 517 895 / 2310 553 001

+30 2310 553 001

info[a]starteg.gr

www.starteg.gr

Viber Starteg

6942011050

Ελλάδα 2.0

MasterCard VISA Bank Transfer Cash On Delivery