Καλάθι Αγορών

0
Το καλάθι σας είναι άδειο
  • Ελληνικά
  • English
Εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό που προϊόντος που αναζητάτε. Συμπληρώστε τον κωδικό χωρίς κενά ( ), παύλες (-) και καθέτους (/). Περισσότερα σχετικά με την αναζήτηση μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

+30 2310 517 895

+30 2310 553 001

38100 | Βαλβίδα Βεντιλατέρ Bmw_FAE

38100 | STARTEG.GR
Κώδ.: FA3810
€0,00

38100 | Βαλβίδα Βεντιλατέρ Bmw_FAE

Κατασκευαστής: 
FAE
Ποσότητα Συσκευασίας: 
1 Τεμάχιο
Αντίστοιχοι Κωδικοί: 

3810 FAE
38100 FAE
61311378073 BMW
TS2623 VERNET
330208 ERA

3810 FAE
38100 FAE
61311378073 BMW
TS2623 VERNET
330208 ERA
75617 FACET
06042 FEBI
82409 FISPA
6ZT007837001 HELLA
70511083 H+B
7472674 HOFFER
82674 MEAT
0915258 METZGER
831 MTE
XEFS98 QUINTON
82409 SIDAT
20906042 SWAG
500529 TOPRAN
862558090 TRISCAN
820220 VALEO
V20991252 VEMO

Εφαρμογή: 
  • Εφαρμογή σε Οχήματα:

BMW 3, 5, 7, 8, Z3

  • Εφαρμογή σε Οχήματα:

BMW 3, 5, 7, 8, Z3

Bmw 3 (E30) 316 i 1988-7 1991-6 75 102 1596 4 2 M40 B16 (164E1) 4651
Bmw 3 (E30) 318 i 1987-9 1991-6 85 115 1796 4 2 M40 B18 (184E1) 24
Bmw 3 (E30) 318 i 1987-9 1991-6 83 113 1796 4 2 M40 B18 (184E1) 27
Bmw 3 (E30) 318 is 1989-9 1991-8 100 136 1796 4 4 M42 B18 (184S1) 28
Bmw 3 (E30) 320 i 1982-9 1991-12 92 125 1990 6 2 M20 B20 (206EB) 30
Bmw 3 (E30) 320 i 1986-10 1991-4 95 129 1990 6 2 M20 B20 (206KA) 29
Bmw 3 (E30) 320 is 1988-5 1990-12 141 192 1990 4 4 S14 B20 (204EA) 18153
Bmw 3 (E30) 324 d 1985-9 1991-8 63 86 2443 6 2 M21 D24 (246DA) 42
Bmw 3 (E30) 324 td 1987-9 1991-8 85 115 2443 6 2 M21 D24 (246TB) 43
Bmw 3 (E30) 325 e 2.7 1985-1 1987-8 95 129 2693 6 2 M20 B27 (276KB) 41
Bmw 3 (E30) 325 i 1983-9 1989-11 126 171 2494 6 2 M20 B25 (256E2) 39
Bmw 3 (E30) 325 i 1986-12 1991-6 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256E1) 37
Bmw 3 (E30) 325 i 1986-12 1991-6 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256E2) 37
Bmw 3 (E30) 325 i 1986-12 1991-6 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256EX) 37
Bmw 3 (E30) 325 i 1986-12 1991-6 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256K1) 37
Bmw 3 (E30) 325 i X 1986-3 1987-12 126 171 2494 6 2 M20 B25 (256E1) 38
Bmw 3 (E30) 325 i X 1986-3 1987-12 126 171 2494 6 2 M20 B25 (256E2) 38
Bmw 3 (E30) 325 i X 1986-3 1987-12 126 171 2494 6 2 M20 B25 (256EX) 38
Bmw 3 (E30) 325 i X 1986-3 1987-12 126 171 2494 6 2 M20 B25 (256K1) 38
Bmw 3 (E30) 325 i X 1986-12 1991-8 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256E1) 36
Bmw 3 (E30) 325 i X 1986-12 1991-8 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256E2) 36
Bmw 3 (E30) 325 i X 1986-12 1991-8 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256EX) 36
Bmw 3 (E30) 325 i X 1986-12 1991-8 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256K1) 36
Bmw 3 (E30) M3 2.3 1985-7 1991-6 158 215 2303 4 4 S14 B23 (234EA) 35
Bmw 3 (E30) M3 2.3 1986-7 1991-6 143 195 2303 4 4 S14 B23 (234EA) 31
Bmw 3 (E30) M3 2.3 1986-7 1991-6 143 195 2303 4 4 S14 B23 (234S1) 31
Bmw 3 (E30) M3 2.3 1986-7 1991-6 143 195 2303 4 4 S14 B23 (234S2) 31
Bmw 3 (E30) M3 2.3 1987-2 1989-5 147 200 2303 4 4 S14 B23 (234S2) 32
Bmw 3 (E30) M3 EVO I 2.3 1988-10 1990-10 162 220 2302 4 4 S14 B23 (234EA) 7049
Bmw 3 (E36) 316 i 1990-9 1993-9 73 100 1596 4 2 M40 B16 (164E1) 49
Bmw 3 (E36) 316 i 1990-9 1993-9 75 102 1596 4 2 M43 B16 (164E2) 9859
Bmw 3 (E36) 316 i 1993-7 1998-2 75 102 1596 4 2 M43 B16 (164E2) 50
Bmw 3 (E36) 318 i 1990-12 1993-10 83 113 1796 4 2 M40 B18 (184E1) 51
Bmw 3 (E36) 318 i 1993-10 1998-2 85 115 1796 4 2 M43 B18 (184E2) 4650
Bmw 3 (E36) 318 is 1993-3 1998-2 103 140 1796 4 4 M42 B18 (184S1) 52
Bmw 3 (E36) 318 is 1995-9 1998-2 103 140 1895 4 4 M44 B19 (194S1) 5102
Bmw 3 (E36) 320 i 1990-9 1998-2 110 150 1991 6 4 M50 B20 (206S1) 54
Bmw 3 (E36) 320 i 1990-9 1998-2 110 150 1991 6 4 M50 B20 (206S2) 54
Bmw 3 (E36) 320 i 1990-9 1998-2 110 150 1991 6 4 M52 B20 (206S3) 54
Bmw 3 (E36) 323 i 2.5 1995-3 1998-2 125 170 2494 6 4 M52 B25 (256S3) 4628
Bmw 3 (E36) 325 i 1990-9 1995-9 141 192 2494 6 4 M50 B25 (256S1) 59
Bmw 3 (E36) 325 i 1990-9 1995-9 141 192 2494 6 4 M50 B25 (256S2) 59
Bmw 3 (E36) 328 i 1994-8 1998-12 142 193 2793 6 4 M52 B28 (286S1) 4627
Bmw 3 (E36) M3 3.0 1994-8 1995-9 210 286 2990 6 4 S50 B30 (306S1) 14602
Bmw 3 Compact (E36) 316 i 1994-3 2000-8 75 102 1596 4 2 M43 B16 (164E2) 3811
Bmw 3 Convertible (E30) 318 i 1990-9 1993-10 83 113 1796 4 2 M40 B18 (184E1) 298
Bmw 3 Convertible (E30) 320 i 1986-4 1993-10 95 129 1990 6 2 M20 B20 (206KA) 299
Bmw 3 Convertible (E30) 325 i 1985-12 1987-12 126 171 2494 6 2 M20 B25 (256E2) 301
Bmw 3 Convertible (E30) 325 i 1987-9 1993-10 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256E2) 300
Bmw 3 Convertible (E30) 325 i 1987-9 1993-10 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256EX) 300
Bmw 3 Convertible (E30) 325 i 1987-9 1993-10 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256K1) 300
Bmw 3 Convertible (E30) M3 2.3 1988-6 1991-6 143 195 2303 4 4 S14 B23 (234EA) 8884
Bmw 3 Convertible (E36) 318 i 1994-1 1999-4 85 115 1796 4 2 M43 B18 (184E2) 3728
Bmw 3 Convertible (E36) 320 i 1993-12 1999-4 110 150 1991 6 4 M50 B20 (206S2) 302
Bmw 3 Convertible (E36) 320 i 1993-12 1999-4 110 150 1991 6 4 M52 B20 (206S3) 302
Bmw 3 Convertible (E36) 323 i 1995-6 1999-4 125 170 2494 6 4 M52 B25 (256S3) 5095
Bmw 3 Convertible (E36) 325 i 1993-3 1995-12 141 192 2494 6 4 M50 B25 (256S2) 303
Bmw 3 Convertible (E36) 328 i 1995-3 1999-4 142 193 2793 6 4 M52 B28 (286S1) 4630
Bmw 3 Convertible (E36) M3 3.0 1994-1 1995-10 210 286 2990 6 4 S50 B30 (306S1) 3845
Bmw 3 Coupe (E36) 316 i 1993-9 1999-4 75 102 1596 4 2 M43 B16 (164E2) 3726
Bmw 3 Coupe (E36) 318 is 1992-3 1995-10 103 140 1796 4 4 M42 B18 (184S1) 53
Bmw 3 Coupe (E36) 318 is 1995-9 1999-4 103 140 1895 4 4 M44 B19 (194S1) 5098
Bmw 3 Coupe (E36) 320 i 1992-3 1999-4 110 150 1991 6 4 M50 B20 (206S1) 55
Bmw 3 Coupe (E36) 320 i 1992-3 1999-4 110 150 1991 6 4 M50 B20 (206S2) 55
Bmw 3 Coupe (E36) 320 i 1992-3 1999-4 110 150 1991 6 4 M52 B20 (206S3) 55
Bmw 3 Coupe (E36) 323 i 1995-3 1999-4 125 170 2494 6 4 M52 B25 (256S3) 5099
Bmw 3 Coupe (E36) 325 i 1991-9 1999-4 141 192 2494 6 4 M50 B25 (256S1) 61
Bmw 3 Coupe (E36) 325 i 1991-9 1999-4 141 192 2494 6 4 M50 B25 (256S2) 61
Bmw 3 Coupe (E36) 328 i 1995-1 1999-4 142 193 2793 6 4 M52 B28 (286S1) 4629
Bmw 3 Coupe (E36) M3 3.0 1992-10 1995-1 210 286 2990 6 4 S50 B30 (306S1) 3842
Bmw 3 Coupe (E36) M3 3.0 1995-1 1995-10 217 295 2990 6 4 S50 B30 (306S1) 4733
Bmw 3 Touring (E30) 318 i 1987-9 1991-6 85 115 1796 4 2 M40 B18 (184E1) 14795
Bmw 3 Touring (E30) 318 i 1989-4 1994-6 83 113 1796 4 2 M40 B18 (184E1) 44
Bmw 3 Touring (E30) 320 i 1988-1 1991-12 95 129 1991 6 2 M20 B20 (206KA) 45
Bmw 3 Touring (E30) 324 td 1988-1 1993-6 85 115 2443 6 2 M21 D24 (246TB) 48
Bmw 3 Touring (E30) 325 i 1987-7 1993-3 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256K1) 46
Bmw 3 Touring (E30) 325 i X 1988-6 1993-10 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256K1) 47
Bmw 3 Touring (E36) 316 i 1996-1 1999-10 75 102 1596 4 2 M43 B16 (164E2) 13259
Bmw 3 Touring (E36) 318 i 1995-7 1999-10 85 116 1796 4 2 M43 B18 (184E2) 5101
Bmw 3 Touring (E36) 320 i 1995-1 1999-10 110 150 1991 6 4 M52 B20 (206S3) 4623
Bmw 3 Touring (E36) 323 i 1995-9 1999-10 125 170 2494 6 4 M52 B25 (256S3) 5100
Bmw 3 Touring (E36) 328 i 1994-8 1999-12 142 193 2793 6 4 M52 B28 (286S1) 4624
Bmw 5 (E12) M535 i 1980-4 1981-5 160 218 3453 6 2 M30 B35 (356EA) 7066
Bmw 5 (E34) 518 i 1989-8 1995-9 83 113 1796 4 2 M40 B18 (184E1) 4632
Bmw 5 (E34) 518 i 1989-8 1995-9 85 115 1796 4 2 M43 B18 (184E2) 4631
Bmw 5 (E34) 520 i 1988-1 1991-8 95 129 1990 6 2 M20 B20 (206KA) 237
Bmw 5 (E34) 520 i 24V 1989-9 1995-9 110 150 1991 6 4 M50 B20 (206S1) 238
Bmw 5 (E34) 520 i 24V 1989-9 1995-9 110 150 1991 6 4 M50 B20 (206S2) 238
Bmw 5 (E34) 524 td 1988-3 1995-9 85 115 2443 6 2 M21 D24 (246TB) 239
Bmw 5 (E34) 525 i 1988-1 1991-8 125 170 2494 6 2 M20 B25 (256K1) 240
Bmw 5 (E34) 525 i 24V 1989-9 1995-12 141 192 2494 6 4 M50 B25 (256S2) 241
Bmw 5 (E34) 525 iX 24V 1991-10 1995-9 141 192 2494 6 4 M50 B25 (256S1) 242
Bmw 5 (E34) 525 iX 24V 1991-10 1995-9 141 192 2494 6 4 M50 B25 (256S2) 242
Bmw 5 (E34) 530 i 1988-1 1991-8 138 188 2986 6 2 M30 B30 (306KA) 244
Bmw 5 (E34) 530 i V8 1992-9 1995-9 160 218 2997 8 4 M60 B30 (308S1) 245
Bmw 5 (E34) 535 i 1988-1 1995-9 155 211 3430 6 2 M30 B34 (346KB) 246
Bmw 5 (E34) 540 i V8 1992-9 1995-9 210 286 3982 8 4 M60 B40 (408S1) 250
Bmw 5 (E34) M5 1988-10 1992-5 232 315 3535 6 4 S38 B36 (366S1) 247
Bmw 5 (E34) M5 1992-3 1995-9 250 340 3795 6 4 S38 B38 (386S1) 249
Bmw 5 (E34) M5 Cat 1988-10 1992-5 232 315 3535 6 4 S38 B36 (366S1) 248
Bmw 5 Touring (E34) 518 g 1995-11 1996-6 85 115 1796 4 2 M43 B18 (184E2) 3817
Bmw 5 Touring (E34) 518 i 1993-3 1994-9 83 113 1796 4 2 M43 B18 (184E2) 4634
Bmw 5 Touring (E34) 518 i 1994-9 1997-1 85 115 1796 4 2 M43 B18 (184E2) 15597
Bmw 5 Touring (E34) 520 i 1991-11 1997-1 110 150 1991 6 4 M50 B20 (206S1) 251
Bmw 5 Touring (E34) 520 i 1991-11 1997-1 110 150 1991 6 4 M50 B20 (206S2) 251
Bmw 5 Touring (E34) 525 i 1991-11 1997-1 141 192 2494 6 4 M50 B25 (256S1) 252
Bmw 5 Touring (E34) 525 i 1991-11 1997-1 141 192 2494 6 4 M50 B25 (256S2) 252
Bmw 5 Touring (E34) 525 ix 1992-2 1997-1 141 192 2494 6 4 M50 B25 (256S1) 253
Bmw 5 Touring (E34) 525 ix 1992-2 1997-1 141 192 2494 6 4 M50 B25 (256S2) 253
Bmw 5 Touring (E34) 530 i V8 1992-9 1997-1 160 218 2997 8 4 M60 B30 (308S1) 255
Bmw 5 Touring (E34) 540 i 1993-9 1997-1 210 286 3982 8 4 M60 B40 (408S1) 3727
Bmw 5 Touring (E34) M5 1994-9 1997-1 250 340 3795 6 4 S38 B38 (386S1) 3846
Bmw 7 (E23) 728 1977-5 1979-8 125 170 2788 6 2 M30 B28 277
Bmw 7 (E23) 728 i 1977-9 1986-8 135 184 2788 6 2 M30 B28 278
Bmw 7 (E23) 730 1977-5 1979-8 135 184 2986 6 2 M30 B30 279
Bmw 7 (E23) 733 i 1977-5 1986-8 145 197 3210 6 2 M30 B32 280
Bmw 7 (E32) 730 i,iL 1986-12 1994-9 145 197 2986 6 2 M30 B30 (306EA) 285
Bmw 7 (E32) 730 i,iL 1986-12 1994-9 138 188 2986 6 2 M30 B30 (306KA) 286
Bmw 7 (E32) 730 i,iL V8 1992-4 1994-9 160 218 2997 8 4 M60 B30 (308S1) 287
Bmw 7 (E32) 735 i,iL 1986-9 1992-9 155 211 3430 6 2 M30 B34 (346KB) 288
Bmw 7 (E32) 735 i,iL 1986-9 1987-12 162 220 3430 6 2 M30 B35 (Motronic,9.2:1) 289
Bmw 7 (E32) 740 i,iL V8 1992-4 1994-9 210 286 3982 8 4 M60 B40 (408S1) 290
Bmw 7 (E32) 750 i,iL V12 1987-9 1994-9 220 300 4988 12 2 M70 B50 (5012A) 291
Bmw 8 (E31) 840 Ci 1996-3 1999-6 210 286 4398 8 4 M62 B44 (448S1) 5107
Bmw 8 (E31) 840 i 1993-3 1996-2 210 286 3982 8 4 M60 B40 (408S1) 4635
Bmw 8 (E31) 850 Ci 1994-9 1999-12 240 326 5379 12 2 M73 B54 (54121) 3816
Bmw 8 (E31) 850 CSi 1992-11 1996-12 280 380 5576 12 2 S70 B56 (56121) 3843
Bmw 8 (E31) 850 i,Ci 1990-4 1994-10 220 300 4988 12 2 M70 B50 (5012A) 292
Bmw Z3 Roadster (E36) 1.8 i 1995-10 1998-10 85 116 1796 4 2 M43 B18 (184E2) 5110
Bmw Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1995-10 1999-3 103 140 1895 4 4 M44 B19 (194S1) 5109

Share: 

Horizontal Tabs

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Αριθμός συνδέσμων 3

Δείτε Επίσης

starteg

Η εταιρία ''METALLIDIS STARTEG HELLAS" δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1985 με έδρα την Θεσσαλονίκη με εξειδίκευση στα ηλεκτρικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευ-Παρ 8:00-17:30
Σαβ 9:00-13:00

Viber Starteg6942011050

MENU

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Αφήστε μας το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιαννιτσών 158, Θεσσαλονίκη, 54628

+30 2310 517 895 / 2310 553 001

+30 2310 553 001

info[a]starteg.gr

www.starteg.gr

Viber Starteg

6942011050

Ελλάδα 2.0

MasterCard VISA Bank Transfer Cash On Delivery